これまでの霊園では物足りない人へ・・・
花の香りと、緑の潤いが響き合う「想い出の庭」
心と魂が響きあう、やすらぎのガーデニング霊園です。
晴れた日には富士山が眺望できます。
■総額一覧表
花の香りと、緑の潤いが響き合う「想い出の庭」
心と魂が響きあう、やすらぎのガーデニング霊園です。
晴れた日には富士山が眺望できます。
■総額一覧表
【一般墓地:A・D・E・H】 | |||||
面積 (m2) |
永代使用料 | 墓石工事代 (税抜) ※10万円割引券利用価格 |
総額(税抜) | 年間 管理費 (税込) |
|
---|---|---|---|---|---|
0.60 | >>>完売いたしました<<< | ||||
0.80 | >>>完売いたしました<<< | ||||
1.00 | >>>完売いたしました<<< | ||||
1.20 | (西) | \546,000 | \1,176,000~ | \1,722,000~ | \8,270 |
(東) | \606,000 | \1,782,000~ | |||
3.10 | (東) | \1,518,000 | \2,790,000~ | \4,308,000~ | \21,477 |
【ガーデニング墓地:B・C・F・G】 | ||||
面積 (m2) |
永代使用料 | 墓石工事代 (税抜) ※10万円割引券利用価格 |
総額(税抜) | 年間 管理費 (税込) |
---|---|---|---|---|
0.96 | >>>完売いたしました<<< | |||
1.02 | >>>完売いたしました<<< | |||
1.20 | \576,000~ | \1,260,000~ | \1,836,000~ | \9,504 |
1.32 | >>>完売いたしました<<< | |||
1.44 | >>>完売いたしました<<< | |||
1.50 | \720,000~ | \1,530,000~ | \2,250,000~ | \11,602 |
1.80 | \864,000~ | \1,836,000~ | \2,700,000~ | \13,700 |
2.10 | \1,108,000~ (角地) | \2,268,000~ | \3,376,000~ | \15,799 |
【富士見メモリアルガーデン概要】 | |
所在地 | 埼玉県富士見市大字東大久保字蛭沼3843番4 |
総面積 | 13,712平米 |
墳墓面積 | 3,210.20平米 |
総区画数 | 3,065区画(合祀墓1区画を含む) |
付帯施設 | 管理事務所・休憩室・法要室・会食室・トイレ・合祀墓・休憩所・駐車場 |
管理 | 宗教法人 東陽寺 |
問い合わせ | 0120-660-089 |